Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jawik, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0,56% | 4 | 0,20% | 7 | 0,35% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 49 | 2,48% | 28 | 1,41% | 21 | 1,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 131 | 6,62% | 70 | 3,54% | 61 | 3,08% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 153 | 7,73% | 81 | 4,09% | 72 | 3,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 150 | 7,58% | 69 | 3,49% | 81 | 4,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 168 | 8,49% | 83 | 4,19% | 85 | 4,30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 161 | 8,14% | 89 | 4,50% | 72 | 3,64% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 137 | 6,92% | 72 | 3,64% | 65 | 3,28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 145 | 7,33% | 74 | 3,74% | 71 | 3,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 164 | 8,29% | 79 | 3,99% | 85 | 4,30% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 122 | 6,16% | 62 | 3,13% | 60 | 3,03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 146 | 7,38% | 74 | 3,74% | 72 | 3,64% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 138 | 6,97% | 64 | 3,23% | 74 | 3,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 140 | 7,07% | 65 | 3,28% | 75 | 3,79% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 63 | 3,18% | 35 | 1,77% | 28 | 1,41% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 100 | 5,05% | 35 | 1,77% | 65 | 3,28% |
| 18 | 12 s/d 17 Tahun | 165 | 8,34% | 89 | 4,50% | 76 | 3,84% |
| 19 | 18 s/d 59 Tahun | 1261 | 63,72% | 638 | 32,24% | 623 | 31,48% |
| 20 | 60 s/d 69 Tahun | 278 | 14,05% | 129 | 6,52% | 149 | 7,53% |
| 21 | 70 s/d 999 Tahun | 162 | 8,19% | 70 | 3,54% | 92 | 4,65% |
| JUMLAH | 3845 | 194,29% | 1910 | 96,51% | 1935 | 97,78% | |
| BELUM MENGISI | -1866 | -94,29% | -926 | -46,79% | -940 | -47,50% | |
| TOTAL | 1979 | 100,00% | 984 | 49,72% | 995 | 50,28% | |
Diperbarui pada : 22 Januari 2026