Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BPNT PUSAT | 46 | 2,32% | 29 | 1,47% | 16 | 0,81% |
| 3 | DAK Pendidikan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | BPNT DAERAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 46 | 2,32% | 29 | 1,47% | 16 | 0,81% | |
| BUKAN PENERIMA | 1937 | 97,88% | 956 | 48,31% | 982 | 49,62% | |
| TOTAL | 1979 | 100,00% | 984 | 49,72% | 995 | 50,28% | |
Diperbarui pada : 22 Januari 2026
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|